
Una fiesta de fútbol en el “Luis Maiolino”
La Copa Invierno de fútbol infantil ya está en marcha y este viernes, el “Luis Maiolino” recibió más de 30 partidos de las categorías 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. Con la organización del club Deportivo Roca, la cita tiene la presencia de más de 40 equipos de Allen, Roca, Cipolletti, Ingeniero Huergo, Mainqué, Las Lajas, 25 de Mayo, Zapala, Bahía Blanca, Luis Beltrán y Bariloche.
El repaso por los resultados de la jornada del viernes en el escenario del Depo. Hoy sábado sigue la actividad.
HORARIO | CAT | ENCUENTRO – Resultado | ZONA | FECHA | PARTIDO | |||
10 | 2006 | 2 | Deportivo Roca Azul – Dep.Noroeste | 0 | B | 2 | 22 | |
10 | 2006 | 1 | Paso a Paso – Olimpo B.Blanca | 4 | B | 2 | 23 | |
11 | 2006 | 0 | Deportivo Roca Blanco – Puerto Moreno | 6 | A | 3 | 24 | |
11 | 2006 | 4 | Deportivo Beltrán – Esc.Municipal de Mainqué | 1 | A | 3 | 25 | |
12 | 2006 | 0 | Deportivo Roca Azul – Paso a Paso | 2 | B | 3 | 26 | |
12 | 2006 | 1 | Deportivo Noroeste – Alto Valle | 0 | B | 3 | 27 | |
13 | 2007 | 3 | Olimpo de B.Blanca – Lobitos de Las Lajas | 0 | B | 2 | 28 | |
13 | 2007 | 0 | A confirmar – Puerto Moreno | 2 | B | 2 | 29 | |
14 | 2007 | 0 | Deportivo Roca – Deportivo Beltrán | 0 | A | 3 | 30 | |
14 | 2009 | 4 | Deportivo Roca – Beto Ramírez | 1 | A | 2 | 31 | |
14 | 2009 | 2 | JEM Cipolletti – Deportivo Noroeste | 0 | A | 2 | 32 | |
15 | 2009 | 2 | Olimpo de B.Blanca vs Deportivo Beltrán | 0 | B | 2 | 33 | |
15 | 2008 | 1 | Escuela Municipal de Mainqué – JEM de Cipolletti | 4 | 2 | 34 | ||
15 | 2010 | 0 | Paso a Paso – Alfonsina Storni | 2 | 3 | 35 | ||
15 | 2008 | 3 | Deportivo Roca – Huergol | 0 | 2 | 36 | ||
16 | 2008 | 0 | Paso a Paso – Olimpo de Bahía Blanca | 1 | 2 | 37 | ||
16 | 2010 | 0 | Deportivo Roca – Santos | 2 | 3 | 38 | ||
16 | 2007 | 6 | Deportivo Roca – Indoor de Zapala | 0 | A | 2 | 39 | |
17 | 2009 | 2 | Mallín Nehuén – Indoor Zapala | 2 | B | 2 | 40 | |
17 | 2009 | 2 | Deportivo Roca – Deportivo Noroeste | 0 | A | 3 | 41 | |
17 | 2007 | 4 | Olimpo B.Blanca – Puerto Moreno | 1 | B | 3 | 42 | |
18 | 2009 | 8 | Olimpo de B.Blanca – Indoor de Zapala | 1 | B | 3 | 43 | |
18 | 2009 | 1 | Deportivo Beltrán – Paso a Paso | 5 | B | 3 | 44 | |
18 | 2007 | 0 | Mallín Nehuén – Estudiantes Unidos | 6 | A | 2 | 45 | |
19 | 2007 | 0 | Lobitos de Las Lajas – Paso a Paso | 4 | B | 3 | 46 | |
19 | 2008 | 3 | Puerto Moreno – Paso a Paso | 1 | 3 | 47 | ||
19 | 2008 | 2 | Deportivo Roca – JEM de Cipolletti | 2 | 3 | 48 | ||
20 | 2008 | 1 | Escuela Municipal de Mainqué – Huergol | 2 | 3 | 49 | ||
20 | 2007 | 2 | Estudiantes Unidos – Indoor de Zapala | 0 | A | 3 | 50 | |
20 | 2009 | 0 | Deportivo Roca Azul – JEM de Cipolletti | 2 | A | 3 | 51 | |
LIBRES EN LA JORNADA | ||||||||
En 2006, en la zona A Deportivo Roca Naranja (fecha 3). En la zona B, Alto Valle (fecha 2) y Olimpo (fecha 3). | ||||||||
En 2007, en la zona A, Deportivo Beltrán (f2) y Mallín Nehuén (f3). En la zona B, Paso a Paso (f2) y A confirmar (f3). | ||||||||
En 2008, en fecha 2, Puerto Moreno. En fecha 3, Olimpo de Bahía Blanca. | ||||||||
En 2009, en zona A, Deportivo Roca Azul (f2) y Esc.Beto Ramírez (f3). En zona B, Paso a Paso (f2) y Mallín Nehuén (f3) | ||||||||
En 2010, Deportivo Noroeste (fecha 3). |