
La Corrida de Cipolletti 2020, siempre con el gran sello roquense y regional
El pasado sábado 7 fue tiempo para una esperada competencia por todos los atletas regionales. Fue tiempo de vivir la 35º Corrida Internacional Ciudad de Cipolletti y hubo mucho protagonismo roquense y valletano. Como siempre, la prueba de 10 kilómetros tuvo un gran nivel, con figuras nacionales e internacionales y los regionales dieron pelea, mostrando el gran nivel que tienen.
El cordobés Bernardo Maldonado (29m08s) y la brasileña Tatiele Carvalho (34m18s) fueron los dueños de las respectivas clasificaciones generales.
En caballeros, Maldonado fue escoltado por el esquelense Eulalio Muñoz (29.29) y el bonaerense Martín Méndez (29.31).
El roquense Alexis Corrias tuvo una gran noche, logrando el 4º puesto en su categoría y un excelente 16º en la general para ser el mejor regional con 32m16s, mientras que el top 20 tuvo a otros dos exponentes zonales: 19º se ubicó el reginense Alain Navarro con 32.25 y 20º finalizó el santarroseño, radicado en Roca, Javier Fermin (32.33), 5º en su división.
El mejor cipoleño fue el también conocido Antonio “Tony” Ruiz con 32m55s. Quedó 23º en la general y 16º en la categoría.
El roquense Mauro Fernández fue otro que logró un muy buen resultado quedando 27º en la general con 33m28s y siendo 8º en su división.
El juvenil reginense Emanuel Torrejón también sumó una gran experiencia: ganó su categoría y fue 35º en la general con 34m17s.
En damas, la mejor zonal fue la neuquina Karina Fuentealba, radicada en Buenos Aires, que terminó 7º con 36m14s y un puesto detrás, en otra gran tarea, quedó la experimentada zapalina Roxana Flores, 8º con 36.29.
La neuquina María Milanesi concluyó 15º con 38.25, mientras que la cipoleña Martina Escudero, 16º con 38.51.
La catrielense Maira Mardones concluyó 23º con 40.10 y la huinculense María Celeste Bravo finalizó 24º con 40.14.
La zapalina Gilda Flores finalizó 26º en la general y 6º en su categoría con 40.37.
La barilochense Aldana Roa, representando a Roca, terminó 29º con 40.59.
En la meta hubo más de 800 arribos y buscamos, uno por uno, a todos los representantes de Roca.
TODOS LOS RESULTADOS DE TODOS LOS ROQUENSES
DAMAS – Categoría / General / Tiempo
Paola Martínez 8º 30º 41m24s
Beatriz Gómez 1º 32º 42m05s
Yanina Ferroni 2º 40º 44m40s
Carolina Díaz 5º 43º 45m12s
María Celeste Gómez 27º 44º 45m19s
Paola Lineros 6º 49º 46m18s
Gabriela Álvarez Guidi 7º 56º 48m49s
Fátima del Rosario Norry 36º 70º 48m26s
Anabela Vasallo 6º 78º 49m18s
Alicia Varas 7º 83º 49m37s
Norma Lochbaum 2º 102º 52m19s
Elizabeth Caneo 14º 128º 54m16s
María Laura Raúl 55º 134º 55m23s
Gabriela Álvarez 8º 156º 57m29s
Alejandra Flores 9º 161º 58m11s
Paula Parrotta 28º 185º 1h00m55s
Nancy Obreque 37º 191º 1h01m29s
Araceli Rosales 85º 214º 1h05m38s
Bettiana Laborda 92º 251º 1h15m13s
CABALLEROS – Categoría / General / Tiempo
Alexis Corrias 14º 16º 32m16s
Javier Fermin 5º 20º 32m33s
Mauro Fernández 8º 27º 33m28s
Miguel Cayupán 11º 52º 35m53s
Franco Hurtado 41º 61º 36m13s
Miguel Román 42º 63º 36m17s
Fernando Helling 2º 72º 36m49s
Fernando Caneo 18º 81º 37m12s
Julio Loncomán 7º 118º 39m38s
Mauro Pellegrini 5º 137º 40m48s
Oscar Arriagada 94º 172º 42m17s
José Luis Ciuffetti 11º 189º 42m46s
Gerardo Minor 14º 192º 42m50s
Leandro Andrés 36º 197º 43m16s
Ariel Tartaglia 10º 207º 43m38s
Nelson Ojeda 24º 212º 43m48s
Carlos Guerendiain 11º 215º 43m49s
Eugenio Uhrich 36º 227º 44m37s
Fernando Acevedo 26º 230º 44m45s
Marcelo Valoggia 14º 239º 44m58s
Cristian Spitzmaul 117º 258º 45m49s
Mario Navarro 119º 265º 48m12s
Mario Sosa 22º 270º 48m12s
Leonardo Maressa 52º 293º 46m58s
Guillermo Presa 6º 307º 47m42s
Walter Flandes 38º 333º 48m23s
Juan Carlos Cheuquecoy 8º 338º 48m33s
Facundo Verdún 145º 350º 48m53s
Jorge Hernández Godoy 62º 351º 48m54s
Matías Acevedo 153º 375º 49m59s
Facundo Cañete 154º 377º 50m10s
Miguel Quintrecura 155º 379º 50m15s
Martín Retamal 82º 477º 54m52s
Diego López 185º 482º 55m02s
Luis Botas 27º 499º 56m26s
Américo Laborda 14º 506º 56m52s
Patricio Aguirre 189º 520º 59m05s
Nelson Ojeda 17º 522º 59m33s
Carlos Sosa 37º 534º 1h00m20s
Cristian Suárez 95º 578º 1h08m10s,
Nota: Adrián Hernández.
Fotos: facebook Corrida Cipolletti.